Jasmin Elbise - Beden Tablosu
| JASMIN ELBİSE | 36 | 38 | 40 |
| S | M | L | |
| UZUNLUK | 131 | 131,5 | 132 |
| GÖĞÜS | 48 | 50 | 52 |
| OMUZ | 31 | 32 | 33 |
| ETEK UCU | 59 | 61 | 63 |
| BASEN | 52 | 54 | 56 |
| YASMIN DRESS | 36 | 38 | 40 |
| S | M | L | |
| LENGTH | 131 | 131,5 | 132 |
| BUST | 48 | 50 | 52 |
| SHOULDER | 31 | 32 | 33 |
| HEM WIDTH | 59 | 61 | 63 |
| HIP | 52 | 54 | 56 |
