Lara Short - Beden Tablosu
| ÖLÇÜM TABLOSU | ||
| KADIN | ||
| ŞORT | ||
| LARA ŞORT | ||
| 36-40 | 40-44 | |
| S-M | M-L | |
| CM | T1 | T2 |
| YAN BOY | 38 | 38.5 |
| BEL 1/2 | 32 | 33 |
| BEL ( GERGİN ) | 40 | 42 |
| KALÇA 1/2 | 55 | 57 |
| PAÇA GENİŞLİK 1/2 | 34 | 35 |
| SIZE TABLE | ||
| WOMEN | ||
| SHORT | ||
| LARA SHORT | ||
| 36-40 | 40-44 | |
| S-M | M-L | |
| CM | T1 | T2 |
| LENGTH | 38 | 38.5 |
| WAIST 1/2 | 32 | 33 |
| WAIST STRETCHED | 40 | 42 |
| HIP 1/2 | 55 | 57 |
| LEG WIDTH 1/2 | 34 | 35 |
