Paris Gömlek - Beden Tablosu
| PARIS GÖMLEK | 36-40 | 40-44 |
| S-M | M-L | |
| CM | T1 | T2 |
| UZUNLUK | 73 | 73,5 |
| GÖĞÜS 1/2 | 58 | 61 |
| KOL BOYU | 61 | 61,5 |
| ETEK UCU 1/2 | 58 |
61 |
| PARIS SHIRT | 36-40 | 40-44 |
| S-M | M-L | |
| CM | T1 | T2 |
| LENGTH | 73 | 73,5 |
| BUST 1/2 | 58 | 61 |
| SLEEVE | 61 | 61,5 |
| HEM WIDTH 1/2 | 58 | 61 |
| PARIS GÖMLEK | 36-40 | 40-44 |
| S-M | M-L | |
| CM | T1 | T2 |
| UZUNLUK | 73 | 73,5 |
| GÖĞÜS 1/2 | 58 | 61 |
| KOL BOYU | 61 | 61,5 |
| ETEK UCU 1/2 | 58 |
61 |
| PARIS SHIRT | 36-40 | 40-44 |
| S-M | M-L | |
| CM | T1 | T2 |
| LENGTH | 73 | 73,5 |
| BUST 1/2 | 58 | 61 |
| SLEEVE | 61 | 61,5 |
| HEM WIDTH 1/2 | 58 | 61 |
Koleksiyonumuzun her parçasını, sizin tüm günü rahatlıkla geçirmeniz için tasarladık. Nefes’i, doğallığı benimseyen, hayatı ıskalamayan, zamansız doku ve kültürel desenleri trendlerle harmanlayabilen özgür insanlarla paylaşmayı hayal ediyoruz. Daha Fazla Oku