Rita Pants - Beden Tablosu
| RITA PANTOLON | 36 | 38 | 40 |
| S | M | L | |
| UZUNLUK | 98 | 98,5 | 99 |
| BASEN 1/2 | 50 | 53 | 56 |
| BEL | 36 | 38 | 40 |
| BEL GERGİN | 47 | 50 | 53 |
| PAÇA GENİŞLİK | 24 | 25 | 26 |
| RITA PANT | 36 | 38 | 40 |
| S | M | L | |
| LENGTH | 98 | 98,5 | 99 |
| HIP 1/2 | 50 | 53 | 56 |
| WAIST | 36 | 38 | 40 |
| WAIST STRETCHED | 47 | 50 | 53 |
| LEG WIDTH | 24 | 25 | 26 |
