Delhi Tunik - Beden Tablosu
| DELHI TUNIC | 36 | 38 | 40 |
| S | M | L | |
| UZUNLUK | 86 | 87 | 95 |
| GÖĞÜS | 53 | 57 | 62,5 |
| OMUZ | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
| KOL BOYU | 45,5 | 47 | 47,5 |
| ETEK UCU | 58 | 61 | 64,5 |
| DELHI TUNIC | 36 | 38 | 40 |
| S | M | L | |
| LENGTH | 86 | 87 | 95 |
| BUST | 53 | 57 | 62,5 |
| SHOULDER | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
| SLEEVE | 45,5 | 47 | 47,5 |
| HEM WIDTH | 58 | 61 | 64,5 |
