Lidya Elbise - Beden Tablosu
| LİDYA ELBİSE | |||
| 36 | 38 | 40 | |
| CM | S | M | L |
| UZUNLUK | 148 | 149 | 150 |
| GÖĞÜS 1/2 | 45 | 47 | 49 |
| ETEK UCU 1/2 | 63 | 65 | 67 |
| LIDYA DRESS | |||
| 36 | 38 | 40 | |
| CM | S | M | L |
| LENGTH | 148 | 149 | 150 |
| BUST 1/2 | 45 | 47 | 49 |
| HEM WIDTH 1/2 | 63 | 65 | 67 |
| LİDYA ELBİSE | |||
| 36 | 38 | 40 | |
| CM | S | M | L |
| UZUNLUK | 148 | 149 | 150 |
| GÖĞÜS 1/2 | 45 | 47 | 49 |
| ETEK UCU 1/2 | 63 | 65 | 67 |
| LIDYA DRESS | |||
| 36 | 38 | 40 | |
| CM | S | M | L |
| LENGTH | 148 | 149 | 150 |
| BUST 1/2 | 45 | 47 | 49 |
| HEM WIDTH 1/2 | 63 | 65 | 67 |
Koleksiyonumuzun her parçasını, sizin tüm günü rahatlıkla geçirmeniz için tasarladık. Nefes’i, doğallığı benimseyen, hayatı ıskalamayan, zamansız doku ve kültürel desenleri trendlerle harmanlayabilen özgür insanlarla paylaşmayı hayal ediyoruz. Daha Fazla Oku