Lisboa - Beden Tablosu
| LISBOA ELBİSE | ||
| 36-40 | 40-44 | |
| S-M | M-L | |
| CM | T1 | T2 |
| UZUNLUK | 116 | 116,5 |
| GÖĞÜS 1/2 | 54 | 57 |
| KOL BOYU | 48 | 48,5 |
| ETEK UCU 1/2 | 75 | 78 |
| BASEN 1/2 | 60 | 63 |
| LISBOA ELBİSE | ||
| 36-40 | 40-44 | |
| S-M | M-L | |
| CM | T1 | T2 |
| UZUNLUK | 116 | 116,5 |
| GÖĞÜS 1/2 | 54 | 57 |
| KOL BOYU | 48 | 48,5 |
| ETEK UCU 1/2 | 75 | 78 |
| BASEN 1/2 | 60 | 63 |
