Mumbai Elbise - Beden Tablosu
| ÖLÇÜM TABLOSU | 36-42 |
| MUMBAI ELBİSE | TU |
| Tek beden | |
| UZUNLUK | 99 |
| GÖĞÜS 1/2 | 63 |
| OMUZ | 60 |
| KOL BOYU | 55 |
| ETEK UCU | 67 |
| KEMER EN | 12 |
| KEMER BOY | 180 |
| SIZE TABLE | 36-42 |
| MUMBAI DRESS | TU |
| One size | |
| LENGTH | 99 |
| BUST 1/2 | 63 |
| SHOULDER | 60 |
| SLEEVE | 55 |
| HEM WIDTH | 67 |
| BELT WIDTH | 12 |
| BELT LENGTH | 180 |
